| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 984 1'789 | 1'167 1'569 | 1'369 | 1'269 | 1'229 | 1'209 |
| 500 | 1'012 1'839 | 1'206 1'619 | 1'419 | 1'319 | 1'279 | 1'259 |
| 1'000 | 1'078 1'959 | 1'289 1'729 | 1'539 | 1'439 | 1'399 | 1'379 |
| 1'250 | 1'111 2'019 | 1'335 1'789 | 1'599 | 1'499 | 1'459 | 1'439 |
| 1'500 | 1'309 2'379 | 1'614 2'149 | 1'949 | 1'859 | 1'819 | 1'799 |
| 2'000 | 1'490 2'709 | 1'870 2'479 | 2'279 | 2'189 | 2'149 | 2'129 |
| 2'500 | 1'567 2'849 | 1'978 2'619 | 2'419 | 2'329 | 2'289 | 2'269 |
| 3'000 | 1'633 2'969 | 2'081 2'749 | 2'549 | 2'449 | 2'409 | 2'389 |
| 3'500 | 1'666 3'029 | 2'128 2'809 | 2'609 | 2'509 | 2'479 | 2'449 |
| 4'000 | 1'699 3'089 | 2'174 2'869 | 2'669 | 2'579 | 2'539 | 2'509 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 984 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026