| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 962 1'749 | 1'136 1'529 | 1'329 | 1'229 | 1'199 | 1'169 |
| 500 | 984 1'789 | 1'167 1'569 | 1'369 | 1'279 | 1'239 | 1'219 |
| 1'000 | 1'045 1'899 | 1'252 1'679 | 1'489 | 1'389 | 1'349 | 1'329 |
| 1'250 | 1'078 1'959 | 1'299 1'739 | 1'539 | 1'449 | 1'409 | 1'389 |
| 1'500 | 1'270 2'309 | 1'570 2'089 | 1'889 | 1'789 | 1'759 | 1'729 |
| 2'000 | 1'446 2'629 | 1'818 2'409 | 2'209 | 2'109 | 2'079 | 2'059 |
| 2'500 | 1'518 2'759 | 1'919 2'539 | 2'339 | 2'249 | 2'209 | 2'189 |
| 3'000 | 1'589 2'889 | 2'019 2'669 | 2'469 | 2'379 | 2'339 | 2'319 |
| 3'500 | 1'628 2'959 | 2'074 2'739 | 2'539 | 2'449 | 2'409 | 2'389 |
| 4'000 | 1'661 3'019 | 2'120 2'799 | 2'599 | 2'499 | 2'469 | 2'439 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 962 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026