| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'589 | 1'379 | 1'189 | 1'109 | 1'069 | 1'049 |
| 500 | 1'619 | 1'419 | 1'229 | 1'139 | 1'109 | 1'089 |
| 1'000 | 1'709 | 1'509 | 1'319 | 1'229 | 1'199 | 1'179 |
| 1'250 | 1'759 | 1'559 | 1'359 | 1'279 | 1'249 | 1'229 |
| 1'500 | 2'059 | 1'859 | 1'669 | 1'579 | 1'549 | 1'529 |
| 2'000 | 2'339 | 2'129 | 1'939 | 1'859 | 1'829 | 1'809 |
| 2'500 | 2'449 | 2'249 | 2'049 | 1'969 | 1'939 | 1'919 |
| 3'000 | 2'559 | 2'359 | 2'169 | 2'089 | 2'049 | 2'029 |
| 3'500 | 2'679 | 2'469 | 2'279 | 2'199 | 2'159 | 2'139 |
| 4'000 | 2'729 | 2'529 | 2'339 | 2'249 | 2'219 | 2'199 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'049 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026