| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1'455 | 1'275 | 1'135 | 995 1'055 | 945 995 | 895 945 |
| 900 | 1'605 | 1'425 | 1'275 | 1'135 1'185 | 1'065 1'115 | 995 1'055 |
| 1'600 | 1'775 | 1'595 | 1'435 | 1'285 1'335 | 1'205 1'245 | 1'135 1'185 |
| 2'100 | 1'915 | 1'735 | 1'575 | 1'395 1'455 | 1'315 1'355 | 1'245 1'295 |
| 2'500 | 2'075 | 1'880 | 1'705 | 1'515 1'575 | 1'435 1'470 | 1'365 1'410 |
| 3'300 | 2'390 | 2'160 | 1'960 | 1'745 1'810 | 1'625 1'685 | – |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:19 | 895 | 35 |
| 7 nov. 2026, 15:41 | 895 | 35 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026