| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 650 999 | 685 859 | 709 | 639 | 609 | 599 |
| 500 | 676 1'039 | 718 899 | 749 | 679 | 649 | 639 |
| 1'000 | 708 1'089 | 759 949 | 799 | 729 | 709 | 689 |
| 1'250 | 728 1'119 | 784 979 | 829 | 759 | 729 | 719 |
| 1'500 | 825 1'269 | 907 1'129 | 979 | 909 | 879 | 869 |
| 2'000 | 916 1'409 | 1'023 1'269 | 1'119 | 1'049 | 1'019 | 1'009 |
| 2'500 | 968 1'489 | 1'089 1'349 | 1'189 | 1'119 | 1'099 | 1'079 |
| 3'000 | 1'007 1'549 | 1'138 1'409 | 1'259 | 1'189 | 1'159 | 1'149 |
| 3'500 | 1'059 1'629 | 1'204 1'489 | 1'329 | 1'259 | 1'239 | 1'219 |
| 4'000 | 1'098 1'689 | 1'254 1'549 | 1'399 | 1'329 | 1'299 | 1'289 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 599 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026