| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 669 1'029 | 709 889 | 739 | 669 | 639 | 619 |
| 500 | 689 1'059 | 734 919 | 769 | 699 | 669 | 659 |
| 1'000 | 715 1'099 | 767 959 | 799 | 729 | 709 | 689 |
| 1'250 | 734 1'129 | 782 979 | 829 | 759 | 729 | 719 |
| 1'500 | 832 1'279 | 906 1'129 | 979 | 909 | 879 | 869 |
| 2'000 | 923 1'419 | 1'031 1'279 | 1'119 | 1'049 | 1'019 | 1'009 |
| 2'500 | 962 1'479 | 1'081 1'339 | 1'179 | 1'109 | 1'089 | 1'069 |
| 3'000 | 1'001 1'539 | 1'130 1'399 | 1'239 | 1'169 | 1'149 | 1'129 |
| 3'500 | 1'040 1'599 | 1'180 1'459 | 1'309 | 1'239 | 1'209 | 1'199 |
| 4'000 | 1'079 1'659 | 1'229 1'519 | 1'369 | 1'299 | 1'269 | 1'259 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 619 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026