| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 676 1'039 | 708 889 | 739 | 669 | 639 | 629 |
| 500 | 695 1'069 | 732 919 | 769 | 699 | 669 | 659 |
| 1'000 | 715 1'099 | 767 959 | 799 | 729 | 709 | 689 |
| 1'250 | 734 1'129 | 782 979 | 829 | 759 | 729 | 719 |
| 1'500 | 832 1'279 | 916 1'139 | 979 | 909 | 889 | 869 |
| 2'000 | 923 1'419 | 1'031 1'279 | 1'119 | 1'049 | 1'029 | 1'009 |
| 2'500 | 962 1'479 | 1'081 1'339 | 1'189 | 1'119 | 1'089 | 1'069 |
| 3'000 | 1'007 1'549 | 1'128 1'399 | 1'249 | 1'179 | 1'149 | 1'139 |
| 3'500 | 1'046 1'609 | 1'178 1'459 | 1'309 | 1'239 | 1'209 | 1'199 |
| 4'000 | 1'085 1'669 | 1'237 1'529 | 1'369 | 1'299 | 1'269 | 1'259 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 629 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026