| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 689 1'059 | 734 919 | 759 | 689 | 659 | 649 |
| 500 | 708 1'089 | 759 949 | 789 | 719 | 689 | 679 |
| 1'000 | 734 1'129 | 782 979 | 819 | 749 | 729 | 709 |
| 1'250 | 747 1'149 | 808 1'009 | 849 | 779 | 749 | 739 |
| 1'500 | 851 1'309 | 940 1'169 | 1'009 | 939 | 909 | 899 |
| 2'000 | 949 1'459 | 1'054 1'309 | 1'159 | 1'089 | 1'059 | 1'039 |
| 2'500 | 988 1'519 | 1'114 1'379 | 1'219 | 1'149 | 1'119 | 1'109 |
| 3'000 | 1'027 1'579 | 1'163 1'439 | 1'279 | 1'209 | 1'179 | 1'169 |
| 3'500 | 1'072 1'649 | 1'211 1'499 | 1'339 | 1'269 | 1'249 | 1'229 |
| 4'000 | 1'111 1'709 | 1'260 1'559 | 1'409 | 1'329 | 1'309 | 1'289 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 649 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026