| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 679 | 609 | 579 | 569 |
| 500 | 719 | 649 | 619 | 609 |
| 1'000 | 759 | 689 | 659 | 649 |
| 1'250 | 789 | 709 | 689 | 669 |
| 1'500 | 839 | 769 | 739 | 719 |
| 2'000 | 949 | 879 | 849 | 839 |
| 2'500 | 1'059 | 979 | 959 | 939 |
| 3'000 | 1'159 | 1'089 | 1'059 | 1'049 |
| 3'500 | 1'259 | 1'189 | 1'169 | 1'149 |
| 4'000 | 1'369 | 1'299 | 1'269 | 1'249 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 569 | 40 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 569 | 40 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026