| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 760 1'169 | 805 1'009 | 839 | 769 | 739 | 719 |
| 500 | 786 1'209 | 838 1'049 | 879 | 809 | 779 | 759 |
| 1'000 | 812 1'249 | 871 1'089 | 929 | 849 | 819 | 809 |
| 1'250 | 832 1'279 | 896 1'119 | 949 | 879 | 849 | 829 |
| 1'500 | 955 1'469 | 1'052 1'309 | 1'149 | 1'069 | 1'039 | 1'029 |
| 2'000 | 1'072 1'649 | 1'201 1'489 | 1'329 | 1'249 | 1'219 | 1'209 |
| 2'500 | 1'111 1'709 | 1'250 1'549 | 1'389 | 1'309 | 1'289 | 1'269 |
| 3'000 | 1'163 1'789 | 1'316 1'629 | 1'459 | 1'389 | 1'359 | 1'339 |
| 3'500 | 1'202 1'849 | 1'366 1'689 | 1'529 | 1'449 | 1'419 | 1'409 |
| 4'000 | 1'254 1'929 | 1'432 1'769 | 1'599 | 1'529 | 1'499 | 1'479 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 719 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026