| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 754 1'159 | 797 999 | 839 | 759 | 739 | 719 |
| 500 | 773 1'189 | 831 1'039 | 869 | 799 | 769 | 749 |
| 1'000 | 819 1'259 | 879 1'099 | 939 | 859 | 829 | 819 |
| 1'250 | 838 1'289 | 904 1'129 | 969 | 899 | 869 | 849 |
| 1'500 | 962 1'479 | 1'071 1'329 | 1'159 | 1'089 | 1'059 | 1'039 |
| 2'000 | 1'085 1'669 | 1'217 1'509 | 1'349 | 1'269 | 1'239 | 1'229 |
| 2'500 | 1'137 1'749 | 1'283 1'589 | 1'429 | 1'349 | 1'319 | 1'309 |
| 3'000 | 1'196 1'839 | 1'358 1'679 | 1'519 | 1'439 | 1'419 | 1'399 |
| 3'500 | 1'248 1'919 | 1'424 1'759 | 1'599 | 1'529 | 1'499 | 1'479 |
| 4'000 | 1'274 1'959 | 1'467 1'809 | 1'639 | 1'569 | 1'539 | 1'519 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 719 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026