| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 767 1'179 | 813 1'019 | 859 | 779 | 749 | 739 |
| 500 | 786 1'209 | 838 1'049 | 889 | 819 | 789 | 769 |
| 1'000 | 832 1'279 | 896 1'119 | 959 | 879 | 849 | 839 |
| 1'250 | 851 1'309 | 930 1'159 | 989 | 919 | 889 | 869 |
| 1'500 | 981 1'509 | 1'085 1'349 | 1'189 | 1'109 | 1'079 | 1'069 |
| 2'000 | 1'098 1'689 | 1'234 1'529 | 1'369 | 1'299 | 1'269 | 1'249 |
| 2'500 | 1'150 1'769 | 1'310 1'619 | 1'449 | 1'379 | 1'349 | 1'329 |
| 3'000 | 1'215 1'869 | 1'382 1'709 | 1'549 | 1'469 | 1'439 | 1'429 |
| 3'500 | 1'267 1'949 | 1'448 1'789 | 1'629 | 1'549 | 1'519 | 1'509 |
| 4'000 | 1'293 1'989 | 1'481 1'829 | 1'669 | 1'589 | 1'559 | 1'549 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 739 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026