| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 747 1'149 | 788 989 | 819 | 749 | 719 | 699 |
| 500 | 754 1'159 | 797 999 | 839 | 759 | 739 | 719 |
| 1'000 | 806 1'239 | 863 1'079 | 919 | 839 | 809 | 799 |
| 1'250 | 832 1'279 | 896 1'119 | 949 | 879 | 849 | 829 |
| 1'500 | 962 1'479 | 1'061 1'319 | 1'149 | 1'079 | 1'049 | 1'029 |
| 2'000 | 1'085 1'669 | 1'217 1'509 | 1'349 | 1'269 | 1'239 | 1'229 |
| 2'500 | 1'144 1'759 | 1'292 1'599 | 1'439 | 1'359 | 1'329 | 1'319 |
| 3'000 | 1'202 1'849 | 1'366 1'689 | 1'529 | 1'449 | 1'419 | 1'409 |
| 3'500 | 1'241 1'909 | 1'415 1'749 | 1'589 | 1'509 | 1'489 | 1'469 |
| 4'000 | 1'267 1'949 | 1'458 1'799 | 1'629 | 1'559 | 1'529 | 1'509 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 699 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026