| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 754 1'159 | 797 999 | 829 | 759 | 729 | 709 |
| 500 | 767 1'179 | 803 1'009 | 849 | 769 | 739 | 729 |
| 1'000 | 812 1'249 | 871 1'089 | 919 | 839 | 819 | 799 |
| 1'250 | 838 1'289 | 904 1'129 | 959 | 879 | 849 | 839 |
| 1'500 | 975 1'499 | 1'067 1'329 | 1'169 | 1'089 | 1'059 | 1'049 |
| 2'000 | 1'098 1'689 | 1'234 1'529 | 1'369 | 1'289 | 1'259 | 1'239 |
| 2'500 | 1'157 1'779 | 1'308 1'619 | 1'459 | 1'379 | 1'349 | 1'329 |
| 3'000 | 1'215 1'869 | 1'382 1'709 | 1'549 | 1'469 | 1'439 | 1'419 |
| 3'500 | 1'261 1'939 | 1'440 1'779 | 1'609 | 1'539 | 1'509 | 1'489 |
| 4'000 | 1'287 1'979 | 1'473 1'819 | 1'659 | 1'579 | 1'549 | 1'529 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 709 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026