| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'029 | 829 | 729 | 689 | 669 | 509 |
| 500 | 1'059 | 859 | 769 | 719 | 699 | 549 |
| 1'000 | 1'079 | 889 | 789 | 739 | 729 | 569 |
| 1'250 | 1'109 | 909 | 819 | 769 | 749 | 599 |
| 1'500 | 1'179 | 979 | 879 | 829 | 819 | 659 |
| 2'000 | 1'299 | 1'099 | 999 | 959 | 939 | 789 |
| 2'500 | 1'419 | 1'219 | 1'129 | 1'079 | 1'059 | 909 |
| 3'000 | 1'549 | 1'359 | 1'259 | 1'209 | 1'189 | 1'039 |
| 3'500 | 1'669 | 1'479 | 1'379 | 1'329 | 1'319 | 1'159 |
| 4'000 | 1'799 | 1'599 | 1'499 | 1'459 | 1'439 | 1'279 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 509 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026