| km / mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|
| 250 | 1'129 | 889 | 769 |
| 500 | 1'169 | 929 | 809 |
| 1'000 | 1'179 | 939 | 819 |
| 1'250 | 1'189 | 949 | 829 |
| 1'500 | 1'259 | 1'019 | 899 |
| 2'000 | 1'409 | 1'169 | 1'049 |
| 2'500 | 1'549 | 1'309 | 1'189 |
| 3'000 | 1'699 | 1'459 | 1'339 |
| 3'500 | 1'839 | 1'599 | 1'479 |
| 4'000 | 1'989 | 1'749 | 1'629 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 769 | 30 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 769 | 30 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026