| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'099 | 1'009 | 979 | 959 |
| 500 | 1'159 | 1'069 | 1'029 | 1'009 |
| 1'000 | 1'249 | 1'159 | 1'129 | 1'109 |
| 1'250 | 1'299 | 1'209 | 1'169 | 1'149 |
| 1'500 | 1'369 | 1'279 | 1'249 | 1'229 |
| 2'000 | 1'509 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 2'500 | 1'649 | 1'559 | 1'529 | 1'509 |
| 3'000 | 1'789 | 1'699 | 1'669 | 1'649 |
| 3'500 | 1'929 | 1'839 | 1'809 | 1'789 |
| 4'000 | 2'029 | 1'939 | 1'909 | 1'889 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 959 | 40 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 959 | 40 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026