| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'099 | 899 | 799 | 749 | 739 | 729 |
| 500 | 1'129 | 929 | 829 | 779 | 769 | 759 |
| 1'000 | 1'189 | 989 | 889 | 839 | 819 | 809 |
| 1'250 | 1'219 | 1'019 | 919 | 869 | 849 | 839 |
| 1'500 | 1'329 | 1'129 | 1'029 | 979 | 969 | 959 |
| 2'000 | 1'549 | 1'349 | 1'239 | 1'189 | 1'179 | 1'169 |
| 2'500 | 1'769 | 1'569 | 1'469 | 1'419 | 1'399 | 1'389 |
| 3'000 | 1'989 | 1'789 | 1'689 | 1'639 | 1'619 | 1'609 |
| 3'500 | 2'199 | 1'999 | 1'899 | 1'849 | 1'829 | 1'819 |
| 4'000 | 2'419 | 2'219 | 2'119 | 2'069 | 2'049 | 2'039 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 729 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026