| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 660 1'099 | 730 949 | 789 | 709 | 689 | 669 |
| 500 | 678 1'129 | 744 969 | 809 | 739 | 709 | 699 |
| 1'000 | 696 1'159 | 778 1'009 | 849 | 769 | 749 | 729 |
| 1'250 | 714 1'189 | 792 1'029 | 869 | 799 | 769 | 749 |
| 1'500 | 822 1'369 | 936 1'209 | 1'049 | 979 | 949 | 929 |
| 2'000 | 912 1'519 | 1'056 1'359 | 1'199 | 1'129 | 1'099 | 1'089 |
| 2'500 | 948 1'579 | 1'114 1'429 | 1'269 | 1'189 | 1'169 | 1'149 |
| 3'000 | 990 1'649 | 1'160 1'489 | 1'329 | 1'259 | 1'229 | 1'219 |
| 3'500 | 1'020 1'699 | 1'210 1'549 | 1'389 | 1'309 | 1'289 | 1'269 |
| 4'000 | 1'062 1'769 | 1'256 1'609 | 1'449 | 1'379 | 1'349 | 1'339 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 660 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026