| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 642 1'069 | 706 919 | 769 | 689 | 669 | 649 |
| 500 | 660 1'099 | 740 959 | 799 | 729 | 699 | 689 |
| 1'000 | 696 1'159 | 778 1'009 | 859 | 779 | 759 | 739 |
| 1'250 | 714 1'189 | 812 1'049 | 889 | 819 | 789 | 779 |
| 1'500 | 816 1'359 | 938 1'209 | 1'059 | 989 | 959 | 939 |
| 2'000 | 912 1'519 | 1'076 1'379 | 1'219 | 1'149 | 1'119 | 1'109 |
| 2'500 | 960 1'599 | 1'130 1'449 | 1'299 | 1'219 | 1'199 | 1'179 |
| 3'000 | 1'002 1'669 | 1'186 1'519 | 1'359 | 1'289 | 1'269 | 1'249 |
| 3'500 | 1'044 1'739 | 1'252 1'599 | 1'439 | 1'369 | 1'339 | 1'329 |
| 4'000 | 1'080 1'799 | 1'300 1'659 | 1'499 | 1'429 | 1'399 | 1'389 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 642 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026