| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 858 1'429 | 954 1'239 | 1'059 | 979 | 939 | 919 |
| 500 | 882 1'469 | 986 1'279 | 1'099 | 1'019 | 989 | 969 |
| 1'000 | 936 1'559 | 1'058 1'369 | 1'199 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 1'250 | 966 1'609 | 1'098 1'419 | 1'239 | 1'159 | 1'129 | 1'109 |
| 1'500 | 1'128 1'879 | 1'314 1'689 | 1'509 | 1'419 | 1'389 | 1'369 |
| 2'000 | 1'278 2'129 | 1'524 1'949 | 1'769 | 1'679 | 1'649 | 1'629 |
| 2'500 | 1'344 2'239 | 1'602 2'049 | 1'879 | 1'789 | 1'759 | 1'739 |
| 3'000 | 1'386 2'309 | 1'668 2'129 | 1'949 | 1'859 | 1'829 | 1'809 |
| 3'500 | 1'422 2'369 | 1'706 2'179 | 1'999 | 1'909 | 1'879 | 1'859 |
| 4'000 | 1'458 2'429 | 1'754 2'239 | 2'059 | 1'979 | 1'939 | 1'919 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 858 | 60 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026