| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'329 | 1'229 | 1'189 | 1'169 |
| 500 | 1'389 | 1'289 | 1'249 | 1'229 |
| 1'000 | 1'509 | 1'409 | 1'369 | 1'349 |
| 1'250 | 1'589 | 1'489 | 1'449 | 1'419 |
| 1'500 | 1'679 | 1'579 | 1'539 | 1'509 |
| 2'000 | 1'869 | 1'769 | 1'729 | 1'699 |
| 2'500 | 2'059 | 1'959 | 1'919 | 1'889 |
| 3'000 | 2'219 | 2'119 | 2'079 | 2'049 |
| 3'500 | 2'349 | 2'249 | 2'209 | 2'189 |
| 4'000 | 2'479 | 2'379 | 2'339 | 2'319 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'169 | 40 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 1'169 | 40 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026