| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 589 | CHF 28'294 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 63 | CHF 3'044 |
| Assurance (casco complète) | CHF 137 | CHF 6'576 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 20 | CHF 942 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 14.3 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 65 | CHF 3'115 |
| Total | CHF 934 | CHF 44'831 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 23'906. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 2 réception(s) par type de l'OFROU (iX1 eDrive20).