| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 532 | CHF 25'530 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 57 | CHF 2'747 |
| Assurance (casco complète) | CHF 129 | CHF 6'168 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 19 | CHF 896 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 17.4 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 79 | CHF 3'790 |
| Total | CHF 875 | CHF 41'991 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 21'570. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).