| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 785 | CHF 37'688 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 84 | CHF 4'055 |
| Assurance (casco complète) | CHF 166 | CHF 7'962 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 25 | CHF 1'182 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 24.1 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 109 | CHF 5'249 |
| Total | CHF 1'229 | CHF 58'996 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 31'842. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).