| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 678 | CHF 32'522 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 73 | CHF 3'499 |
| Assurance (casco complète) | CHF 150 | CHF 7'200 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 21 | CHF 992 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 12.3 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 56 | CHF 2'679 |
| Total | CHF 1'037 | CHF 49'752 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 27'478. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).