| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 1'571 | CHF 75'398 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 169 | CHF 8'112 |
| Assurance (casco complète) | CHF 282 | CHF 13'528 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 26 | CHF 1'266 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 20.9 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 95 | CHF 4'552 |
| Total | CHF 2'202 | CHF 105'716 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 63'702. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).