| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 452 | CHF 21'682 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 49 | CHF 2'333 |
| Assurance (casco complète) | CHF 117 | CHF 5'600 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 16 | CHF 776 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 18.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 774 | CHF 37'171 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 18'318. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| ŠKODA Epiq Selection FlatDrive · Voiture neuve · 48 mois · 1'600 km / mois | CHF 675 | CHF 757 | −CHF 18 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).