
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 562 | CHF 26'994 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 61 | CHF 2'904 |
| Assurance (casco complète) | CHF 133 | CHF 6'384 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 23.2 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 105 | CHF 5'053 |
| Total | CHF 942 | CHF 45'195 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 22'806. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 685 | CHF 790 | −CHF 151 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 890 | −CHF 51 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 980 | +CHF 39 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 915 | CHF 1'020 | +CHF 79 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 955 | CHF 1'060 | +CHF 119 |
| VW ID.4 Clyde · Voiture neuve · 2 mois · 3'000 km / mois | CHF 1'759 | CHF 1'864 | +CHF 923 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 19 réception(s) par type de l'OFROU (ID.4 GTX).