
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 338 | CHF 16'202 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 36 | CHF 1'743 |
| Assurance (casco complète) | CHF 100 | CHF 4'791 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 18.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 636 | CHF 30'516 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 13'688. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 685 | CHF 767 | +CHF 131 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 867 | +CHF 231 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 957 | +CHF 321 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 915 | CHF 997 | +CHF 361 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 955 | CHF 1'037 | +CHF 401 |
| VW ID.4 Clyde · Voiture neuve · 2 mois · 3'000 km / mois | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 1'205 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).