
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 220 | CHF 10'564 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 24 | CHF 1'137 |
| Assurance (casco complète) | CHF 82 | CHF 3'959 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 21.4 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 97 | CHF 4'661 |
| Total | CHF 504 | CHF 24'181 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 8'926. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 685 | CHF 782 | +CHF 278 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 882 | +CHF 378 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 972 | +CHF 468 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 915 | CHF 1'012 | +CHF 508 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 955 | CHF 1'052 | +CHF 548 |
| VW ID.4 Clyde · Voiture neuve · 2 mois · 3'000 km / mois | CHF 1'759 | CHF 1'856 | +CHF 1'352 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 38 réception(s) par type de l'OFROU (ID.4 Pure).