
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 293 | CHF 14'088 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 32 | CHF 1'516 |
| Assurance (casco complète) | CHF 93 | CHF 4'479 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 18.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 580 | CHF 27'863 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 11'902. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 685 | CHF 767 | +CHF 186 |
| VW ID.4 Pro Performance Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 785 | CHF 867 | +CHF 286 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 875 | CHF 957 | +CHF 376 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 915 | CHF 997 | +CHF 416 |
| VW ID.4 GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 955 | CHF 1'037 | +CHF 456 |
| VW ID.4 Clyde · Voiture neuve · 2 mois · 3'000 km / mois | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 1'260 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).