
| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 685 | CHF 32'869 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 74 | CHF 3'536 |
| Assurance (casco complète) | CHF 151 | CHF 7'251 |
| Impôt sur les véhicules variable selon le canton | CHF 21 | CHF 1'000 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 18.0 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 82 | CHF 3'920 |
| Total | CHF 1'072 | CHF 51'437 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 27'771. Voir les hypothèses
| Offre | Abonnement / mois | + électricité | vs achat |
|---|---|---|---|
| VW ID.7 Pro Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 825 | CHF 907 | −CHF 165 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'055 | CHF 1'137 | +CHF 65 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'095 | CHF 1'177 | +CHF 105 |
| VW ID.7 Tourer GTX Clyde · Voiture neuve · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'115 | CHF 1'197 | +CHF 125 |
| VW ID.7 Tourer Pro Clyde · Occasion · 48 mois · 1'250 km / mois | CHF 1'125 | CHF 1'207 | +CHF 135 |
| VW ID.7 Tourer Pro Clyde · Voiture neuve · 2 mois · 3'000 km / mois | CHF 1'759 | CHF 1'841 | +CHF 769 |
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).