| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 718 | CHF 34'447 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 77 | CHF 3'706 |
| Assurance (casco complète) | CHF 156 | CHF 7'484 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 23 | CHF 1'080 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 17.6 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 80 | CHF 3'833 |
| Total | CHF 1'113 | CHF 53'410 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 29'103. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Données officielles : 3 réception(s) par type de l'OFROU (EX40).