| Poste | par mois | total |
|---|---|---|
| Perte de valeur Valeur résiduelle après 4 ans env. 46 % | CHF 897 | CHF 43'038 |
| Coût du capital 2 % sur le capital immobilisé | CHF 96 | CHF 4'630 |
| Assurance (casco complète) | CHF 182 | CHF 8'752 |
| Impôt sur les véhicules médiane des 26 cantons pour ce modèle | CHF 22 | CHF 1'050 |
| Entretien, usure, pneus | CHF 50 | CHF 2'400 |
| Vignette | CHF 3 | CHF 160 |
| Immatriculation, plaques | CHF 6 | CHF 300 |
| Électricité 14.7 kWh/100 km + pertes de charge | CHF 67 | CHF 3'202 |
| Total | CHF 1'324 | CHF 63'532 |
Valeur résiduelle après 4 ans env. CHF 36'362. Voir les hypothèses
Aucun des fournisseurs d'abonnements relevés ne propose actuellement ce modèle.
Les abonnements incluent assurance, impôts, entretien et pneus ; l'électricité s'ajoute dans les deux cas. Durée d'abonnement max. 48 mois.
Pas encore de réception par type dans les données de l'OFROU (nouveau modèle ?).