Dacia Spring vs Renault Twingo
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Dacia Spring | Renault Twingo | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 16'790 | CHF 18'900 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 423 | CHF 464 |
| Autonomie (WLTP) | 220 km | 262 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 160 km | 156 km |
| Consommation | 14.0 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km |
| Places | – | 4 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 141 | CHF 140 |
L'essentiel
- Neuve, la Dacia Spring coûte CHF 2'110 de moins que la Renault Twingo.
- Tous frais compris sur 4 ans, la Dacia Spring revient environ CHF 41 moins cher par mois.