Kia PV5 vs Nissan MICRA
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Kia PV5 | Nissan MICRA | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 26'900 | CHF 28'200 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 599 | CHF 599 |
| Abonnement dès (par mois) | – | CHF 599 |
| Autonomie (WLTP) | 412 km | 386 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 257 km | 262 km |
| Consommation | 19.3 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| Places | 5 | 5 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 250 | CHF 170 |
L'essentiel
- Neuve, la Kia PV5 coûte CHF 1'300 de moins que la Nissan MICRA.
