Maserati GranCabrio vs Mercedes-Benz Maybach
Les deux voitures électriques comparées directement : prix neuf, vrais coûts mensuels, abonnement, autonomie en hiver, recharge et impôts. Le meilleur chiffre est mis en évidence.
| Maserati GranCabrio | Mercedes-Benz Maybach | |
|---|---|---|
| Prix neuf dès | CHF 180'700 | CHF 218'600 |
| Coût total par mois (4 ans, 15'000 km/an) | CHF 2'794 | CHF 3'341 |
| Autonomie (WLTP) | 509 km | 608 km |
| Autonomie en hiver (TCS, −7 °C) | 301 km | – |
| Consommation | 20.4 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Recharge rapide (DC, max.) | 270 kW | 200 kW |
| Places | 4 | 4 |
| Impôt sur les véhicules par an | CHF 371 | CHF 399 |
L'essentiel
- Neuve, la Maserati GranCabrio coûte CHF 37'900 de moins que la Mercedes-Benz Maybach.
- Tous frais compris sur 4 ans, la Maserati GranCabrio revient environ CHF 546 moins cher par mois.
- La Maserati GranCabrio se recharge plus vite, jusqu'à 270 kW.