| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 896 1'629 | 1'053 1'419 | 1'229 | 1'139 | 1'109 | 1'089 |
| 500 | 918 1'669 | 1'084 1'459 | 1'269 | 1'179 | 1'149 | 1'129 |
| 1'000 | 973 1'769 | 1'171 1'569 | 1'379 | 1'289 | 1'249 | 1'229 |
| 1'250 | 1'006 1'829 | 1'208 1'619 | 1'429 | 1'339 | 1'299 | 1'279 |
| 1'500 | 1'177 2'139 | 1'448 1'929 | 1'749 | 1'649 | 1'619 | 1'599 |
| 2'000 | 1'336 2'429 | 1'683 2'229 | 2'039 | 1'949 | 1'909 | 1'889 |
| 2'500 | 1'408 2'559 | 1'774 2'349 | 2'159 | 2'069 | 2'029 | 2'009 |
| 3'000 | 1'474 2'679 | 1'867 2'469 | 2'279 | 2'189 | 2'159 | 2'139 |
| 3'500 | 1'518 2'759 | 1'939 2'559 | 2'369 | 2'279 | 2'239 | 2'219 |
| 4'000 | 1'551 2'819 | 1'975 2'609 | 2'419 | 2'329 | 2'299 | 2'279 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 896 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026