| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'169 1'529 | 1'029 1'339 | 869 1'159 | 799 1'069 |
| 500 | 1'209 1'559 | 1'059 1'369 | 909 1'189 | 839 1'109 |
| 1'000 | 1'329 1'689 | 1'189 1'499 | 1'029 1'319 | 959 1'229 |
| 1'250 | 1'399 1'759 | 1'259 1'569 | 1'099 1'389 | 1'029 1'299 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 799 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026