| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 588 1'069 | 679 919 | 769 | 699 | 669 | 649 |
| 500 | 605 1'099 | 702 949 | 789 | 719 | 689 | 679 |
| 1'000 | 638 1'159 | 749 1'009 | 859 | 779 | 759 | 739 |
| 1'250 | 654 1'189 | 772 1'039 | 879 | 809 | 779 | 769 |
| 1'500 | 748 1'359 | 904 1'209 | 1'049 | 979 | 949 | 939 |
| 2'000 | 830 1'509 | 1'030 1'369 | 1'209 | 1'139 | 1'109 | 1'099 |
| 2'500 | 874 1'589 | 1'092 1'449 | 1'289 | 1'219 | 1'189 | 1'179 |
| 3'000 | 918 1'669 | 1'144 1'519 | 1'359 | 1'289 | 1'259 | 1'249 |
| 3'500 | 957 1'739 | 1'198 1'589 | 1'429 | 1'359 | 1'329 | 1'319 |
| 4'000 | 979 1'779 | 1'229 1'629 | 1'479 | 1'399 | 1'379 | 1'359 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 588 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026