| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 764 1'389 | 897 1'209 | 1'029 | 949 | 919 | 899 |
| 500 | 781 1'419 | 920 1'239 | 1'059 | 979 | 949 | 929 |
| 1'000 | 830 1'509 | 990 1'329 | 1'149 | 1'069 | 1'039 | 1'019 |
| 1'250 | 852 1'549 | 1'021 1'369 | 1'189 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 1'500 | 990 1'799 | 1'215 1'619 | 1'439 | 1'359 | 1'329 | 1'309 |
| 2'000 | 1'116 2'029 | 1'393 1'849 | 1'669 | 1'589 | 1'559 | 1'539 |
| 2'500 | 1'177 2'139 | 1'468 1'949 | 1'779 | 1'699 | 1'659 | 1'649 |
| 3'000 | 1'215 2'209 | 1'532 2'029 | 1'849 | 1'769 | 1'729 | 1'719 |
| 3'500 | 1'237 2'249 | 1'563 2'069 | 1'889 | 1'809 | 1'779 | 1'759 |
| 4'000 | 1'265 2'299 | 1'602 2'119 | 1'939 | 1'859 | 1'829 | 1'809 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 764 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026