| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 836 1'589 | 1'008 1'379 | 1'169 1'199 | 1'089 1'109 | 1'059 1'069 | 1'039 1'049 |
| 500 | 863 1'629 | 1'036 1'419 | 1'219 1'239 | 1'129 1'149 | 1'099 1'119 | 1'079 1'089 |
| 1'000 | 890 1'729 | 1'114 1'529 | 1'319 1'339 | 1'239 1'249 | 1'209 1'219 | 1'189 1'199 |
| 1'250 | 940 1'779 | 1'155 1'579 | 1'369 1'389 | 1'279 1'299 | 1'249 1'269 | 1'229 1'249 |
| 1'500 | 1'116 2'079 | 1'393 1'879 | 1'679 1'689 | 1'599 | 1'559 1'569 | 1'539 1'549 |
| 2'000 | 1'270 2'379 | 1'620 2'169 | 1'959 1'989 | 1'879 1'899 | 1'849 1'859 | 1'829 1'839 |
| 2'500 | 1'331 2'489 | 1'705 2'289 | 2'069 2'109 | 1'989 2'019 | 1'959 1'979 | 1'939 1'959 |
| 3'000 | 1'397 2'609 | 1'798 2'409 | 2'199 2'219 | 2'109 2'129 | 2'079 2'099 | 2'059 2'079 |
| 3'500 | 1'452 2'709 | 1'866 2'499 | 2'289 2'319 | 2'209 2'229 | 2'179 2'189 | 2'159 2'169 |
| 4'000 | 1'479 2'759 | 1'914 2'549 | 2'349 2'369 | 2'259 2'279 | 2'229 2'249 | 2'209 2'219 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 836 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026