| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'028 1'869 | 1'209 1'629 | 1'439 | 1'349 | 1'309 | 1'279 |
| 500 | 1'056 1'919 | 1'238 1'669 | 1'489 | 1'389 | 1'349 | 1'329 |
| 1'000 | 1'116 2'029 | 1'333 1'789 | 1'599 | 1'499 | 1'459 | 1'439 |
| 1'250 | 1'144 2'079 | 1'372 1'839 | 1'659 | 1'559 | 1'519 | 1'499 |
| 1'500 | 1'358 2'469 | 1'674 2'229 | 2'039 | 1'949 | 1'909 | 1'879 |
| 2'000 | 1'545 2'809 | 1'937 2'569 | 2'379 | 2'289 | 2'249 | 2'219 |
| 2'500 | 1'622 2'949 | 2'036 2'699 | 2'519 | 2'419 | 2'379 | 2'359 |
| 3'000 | 1'694 3'079 | 2'147 2'839 | 2'649 | 2'559 | 2'519 | 2'489 |
| 3'500 | 1'732 3'149 | 2'201 2'909 | 2'729 | 2'629 | 2'589 | 2'569 |
| 4'000 | 1'771 3'219 | 2'255 2'979 | 2'789 | 2'689 | 2'649 | 2'629 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 1'028 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026