| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 907 1'649 | 1'068 1'439 | 1'269 | 1'109 | 1'079 | 1'059 |
| 500 | 929 1'689 | 1'099 1'479 | 1'309 | 1'149 | 1'109 | 1'089 |
| 1'000 | 990 1'799 | 1'185 1'589 | 1'419 | 1'259 | 1'229 | 1'209 |
| 1'250 | 1'023 1'859 | 1'231 1'649 | 1'479 | 1'319 | 1'279 | 1'259 |
| 1'500 | 1'188 2'159 | 1'464 1'949 | 1'779 | 1'619 | 1'589 | 1'569 |
| 2'000 | 1'347 2'449 | 1'688 2'239 | 2'069 | 1'909 | 1'879 | 1'859 |
| 2'500 | 1'419 2'579 | 1'789 2'369 | 2'199 | 2'039 | 2'009 | 1'989 |
| 3'000 | 1'485 2'699 | 1'882 2'489 | 2'319 | 2'159 | 2'129 | 2'109 |
| 3'500 | 1'512 2'749 | 1'921 2'539 | 2'369 | 2'209 | 2'179 | 2'159 |
| 4'000 | 1'545 2'809 | 1'967 2'599 | 2'429 | 2'269 | 2'229 | 2'209 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 907 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026