| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 924 1'679 | 1'092 1'469 | 1'279 | 1'189 | 1'159 | 1'129 |
| 500 | 946 1'719 | 1'133 1'519 | 1'329 | 1'229 | 1'199 | 1'179 |
| 1'000 | 1'017 1'849 | 1'223 1'639 | 1'449 | 1'359 | 1'329 | 1'299 |
| 1'250 | 1'050 1'909 | 1'270 1'699 | 1'509 | 1'419 | 1'379 | 1'359 |
| 1'500 | 1'232 2'239 | 1'526 2'029 | 1'839 | 1'749 | 1'719 | 1'699 |
| 2'000 | 1'408 2'559 | 1'774 2'349 | 2'159 | 2'069 | 2'029 | 2'009 |
| 2'500 | 1'490 2'709 | 1'890 2'499 | 2'309 | 2'219 | 2'179 | 2'159 |
| 3'000 | 1'540 2'799 | 1'960 2'589 | 2'399 | 2'309 | 2'269 | 2'249 |
| 3'500 | 1'567 2'849 | 1'998 2'639 | 2'449 | 2'359 | 2'329 | 2'309 |
| 4'000 | 1'600 2'909 | 2'055 2'709 | 2'519 | 2'429 | 2'389 | 2'369 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 924 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026