| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 792 1'439 | 936 1'259 | 1'089 | 1'009 | 979 | 959 |
| 500 | 819 1'489 | 974 1'309 | 1'129 | 1'049 | 1'019 | 999 |
| 1'000 | 885 1'609 | 1'067 1'429 | 1'259 | 1'179 | 1'139 | 1'129 |
| 1'250 | 924 1'679 | 1'122 1'499 | 1'329 | 1'239 | 1'209 | 1'189 |
| 1'500 | 1'067 1'939 | 1'323 1'759 | 1'589 | 1'499 | 1'469 | 1'449 |
| 2'000 | 1'215 2'209 | 1'532 2'029 | 1'859 | 1'769 | 1'739 | 1'719 |
| 2'500 | 1'292 2'349 | 1'641 2'169 | 1'999 | 1'909 | 1'879 | 1'859 |
| 3'000 | 1'342 2'439 | 1'711 2'259 | 2'079 | 1'999 | 1'969 | 1'949 |
| 3'500 | 1'375 2'499 | 1'757 2'319 | 2'139 | 2'059 | 2'029 | 2'009 |
| 4'000 | 1'408 2'559 | 1'804 2'379 | 2'209 | 2'129 | 2'099 | 2'079 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 792 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026