| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 847 1'539 | 1'003 1'349 | 1'169 | 1'079 | 1'049 | 1'029 |
| 500 | 874 1'589 | 1'042 1'399 | 1'219 | 1'129 | 1'099 | 1'079 |
| 1'000 | 946 1'719 | 1'133 1'519 | 1'339 | 1'259 | 1'219 | 1'209 |
| 1'250 | 984 1'789 | 1'187 1'589 | 1'409 | 1'329 | 1'289 | 1'269 |
| 1'500 | 1'138 2'069 | 1'414 1'879 | 1'699 | 1'619 | 1'579 | 1'559 |
| 2'000 | 1'303 2'369 | 1'636 2'169 | 1'989 | 1'909 | 1'869 | 1'849 |
| 2'500 | 1'380 2'509 | 1'755 2'319 | 2'139 | 2'049 | 2'019 | 1'999 |
| 3'000 | 1'424 2'589 | 1'817 2'399 | 2'219 | 2'129 | 2'099 | 2'079 |
| 3'500 | 1'457 2'649 | 1'863 2'459 | 2'279 | 2'189 | 2'159 | 2'139 |
| 4'000 | 1'496 2'719 | 1'918 2'529 | 2'349 | 2'259 | 2'229 | 2'209 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 847 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026