| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'226 2'229 | 1'458 1'959 | 1'729 | 1'619 | 1'579 | 1'549 |
| 500 | 1'276 2'319 | 1'528 2'049 | 1'819 | 1'709 | 1'669 | 1'639 |
| 1'000 | 1'369 2'489 | 1'659 2'219 | 1'989 | 1'879 | 1'839 | 1'809 |
| 1'250 | 1'413 2'569 | 1'721 2'299 | 2'069 | 1'959 | 1'919 | 1'889 |
| 1'500 | 1'688 3'069 | 2'099 2'789 | 2'569 | 2'459 | 2'409 | 2'379 |
| 2'000 | 1'930 3'509 | 2'450 3'239 | 3'009 | 2'899 | 2'859 | 2'829 |
| 2'500 | 1'980 3'599 | 2'520 3'329 | 3'099 | 2'989 | 2'949 | 2'919 |
| 3'000 | 2'029 3'689 | 2'589 3'419 | 3'189 | 3'079 | 3'029 | 3'009 |
| 3'500 | 2'079 3'779 | 2'649 3'499 | 3'279 | 3'169 | 3'119 | 3'099 |
| 4'000 | 2'128 3'869 | 2'719 3'589 | 3'369 | 3'259 | 3'209 | 3'189 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 1'226 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026