| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 968 1'759 | 1'144 1'539 | 1'339 | 1'249 | 1'209 | 1'189 |
| 500 | 995 1'809 | 1'182 1'589 | 1'399 | 1'299 | 1'259 | 1'239 |
| 1'000 | 1'061 1'929 | 1'275 1'709 | 1'519 | 1'419 | 1'379 | 1'359 |
| 1'250 | 1'094 1'989 | 1'322 1'769 | 1'569 | 1'479 | 1'439 | 1'419 |
| 1'500 | 1'287 2'339 | 1'593 2'119 | 1'929 | 1'829 | 1'789 | 1'769 |
| 2'000 | 1'468 2'669 | 1'849 2'449 | 2'249 | 2'159 | 2'119 | 2'099 |
| 2'500 | 1'545 2'809 | 1'957 2'589 | 2'389 | 2'299 | 2'259 | 2'239 |
| 3'000 | 1'611 2'929 | 2'050 2'709 | 2'509 | 2'419 | 2'379 | 2'359 |
| 3'500 | 1'644 2'989 | 2'097 2'769 | 2'569 | 2'479 | 2'439 | 2'419 |
| 4'000 | 1'677 3'049 | 2'143 2'829 | 2'639 | 2'539 | 2'499 | 2'479 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 968 | 60 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026